TOP > 注文住宅計画についてのQ&A
| サッシ | 定価の33~35%程度 | 定価300万→仕入れ値99万円 |
|---|---|---|
| システムキッチン | 定価の45~50%程度 | 定価100万円→仕入れ値45万円 |
| ユニットバス | 定価の45~50%程度 | 定価120万円→仕入れ値54万円 |
| フローリング(無垢材) | 定価の50~60%程度 | 定価3万円→仕入れ値1.8万円 |
| ドア(無垢材) | 定価の45~48%程度 | 定価12万円→仕入れ値5.4万円 |
| 大手ハウスメーカー | 総額の35~45% |
|---|---|
| 工務店 | 総額の20~30% |
Copyright © 2008 佐賀版 注文住宅計画. All Rights Reserved.